郑州遴选公务员:2013郑州市直机关遴选体检通知
2013-07-25 09:10 河南公选遴选考试网 http://www.fjygxd.com/gxlx/ 来源:郑州人社局
各位考生:
按照《2013年郑州市市直机关公开遴选公务员工作实施方案》有关规定,现将2013年郑州市市直机关公开遴选公务员体检有关事宜通知如下:
一、体检人员
2013年郑州市市直机关公开遴选公务员体检人员名单(附件1)。
二、体检集合时间
2013年7月26日(星期五)上午06:45。
三、体检集合地点
郑州市科技馆(地址:郑州市嵩山路170号,嵩山路与中原路交叉口西南角)。
四、注意事项
(一)考生体检时须持本人有效身份证、笔试准考证、《郑州市2013年公开遴选公务员面试通知单》参加体检。集合时还需提交已填写好的《公务员录用体检表》页(见附件2,下载后用黑色签字笔或钢笔填写,并贴1寸照片)。考生要按要求如实填写,如有隐瞒,后果自负。
(二)考生要按规定时间及要求到指定地点按照分组分别站队集合报到、验证。未能准时到达的,按自动放弃体检资格处理。
(三)考生所携带的通讯工具,须关闭后装入信封并写上本人姓名后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。
(四)体检过程中,考生必须严格遵守体检纪律,按照工作人员指引和体检顺序进行体检,服从工作人员管理。在体检过程中透露个人姓名等信息的,取消体检资格;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。对弄虚作假、冒名顶替,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,取消选用。
(五)考生对体检结论有疑问时,可以书面提出复检申请,经市公务员主管部门批准后进行复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
(六)体检费用自理(240元)。
(七)体检前请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(八)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前空腹、禁食、禁水8—12小时。
(九)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
(十)尿液取检注意取中段尿,避免影响检测结果。
(十一)经工作人员确认体检项目无漏检、误检后,考生取回代保管物品,自行离开体检医院。
(十二)考生应提前认真阅读体检注意事项,并保持电话联络畅通。请提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全并按时到达集合地点。
附件:1. 2013年郑州市市直机关公开遴选公务员体检人员名单.xls
中共郑州市委组织部
郑州市人力资源和社会保障局
郑州市公务员局
二〇一三年七月二十四日
2013年郑州市市直机关公开遴选公务员体检人员名单
分组 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
职位 代码 |
笔试 成绩 |
面试原 始成绩 |
终面试成绩 |
加试原 始成绩 |
终加试成绩 | 总成绩 |
组 | 10101012606 | 陈相师 | 男 | 010101 | 76 | 79.8 | 155.8 | |||
组 | 10101012322 | 胡江涛 | 男 | 010101 | 64 | 83.2 | 147.2 | |||
组 | 10101011916 | 闫俊宏 | 男 | 010102 | 63.5 | 86.8 | 150.3 | |||
组 | 10101022222 | 辛大刚 | 男 | 010103 | 59.5 | 84.2 | 143.7 | |||
组 | 10101020122 | 史海科 | 男 | 010103 | 57.5 | 85.2 | 142.7 | |||
组 | 10101012102 | 杨恒波 | 男 | 020101 | 69 | 90 | 159 | |||
组 | 10101011302 | 邢宇威 | 男 | 020101 | 67.5 | 89.8 | 157.3 | |||
组 | 10101021123 | 王永军 | 男 | 040101 | 60 | 90.4 | 150.4 | |||
组 | 10101010107 | 赵紫坤 | 男 | 040101 | 61 | 85 | 146 | |||
组 | 10101022220 | 史云峰 | 男 | 040102 | 57 | 91.4 | 148.4 | |||
组 | 10101010826 | 马贵良 | 男 | 040102 | 58 | 88.2 | 146.2 | |||
组 | 10101020414 | 轩冉冉 | 男 | 060101 | 70.5 | 84 | 50.4 | 52 | 20.8 | 141.7 |
第二组 | 10101020608 | 李锐 | 男 | 060101 | 62.5 | 83.8 | 50.28 | 56 | 22.4 | 135.18 |
第二组 | 10101020311 | 高国纲 | 男 | 060103 | 62 | 83 | 49.8 | 66 | 26.4 | 138.2 |
第二组 | 10101011711 | 王思召 | 男 | 070101 | 66.5 | 88.2 | 154.7 | |||
第二组 | 10101012316 | 李元康 | 男 | 070101 | 72.5 | 81.4 | 153.9 | |||
第二组 | 10101021315 | 万志捷 | 男 | 070102 | 55.5 | 77.2 | 132.7 | |||
第二组 | 10101020302 | 吴明辉 | 男 | 090102 | 65 | 84 | 149 | |||
第二组 | 10101010920 | 梁春辉 | 男 | 090102 | 57.5 | 86.8 | 144.3 | |||
第二组 | 10101021429 | 汪君伟 | 男 | 100101 | 70 | 88 | 158 | |||
第二组 | 10101021427 | 张杰龙 | 男 | 100102 | 67.5 | 84.8 | 152.3 | |||
第二组 | 10101010123 | 鲁鹏 | 男 | 100102 | 70.5 | 81.4 | 151.9 | |||
第二组 | 10101022022 | 岳猛 | 男 | 100102 | 65.5 | 86.2 | 151.7 | |||
第二组 | 10101022623 | 张磊 | 男 | 110101 | 56 | 87 | 52.2 | 89.8 | 35.92 | 144.12 |
第三组 | 10101011104 | 李鹏 | 男 | 110102 | 69.5 | 85 | 154.5 | |||
第三组 | 10101022108 | 郑应太 | 男 | 110103 | 61.5 | 81.4 | 142.9 | |||
第三组 | 10101010216 | 王磊 | 男 | 110103 | 60 | 82.8 | 142.8 | |||
第三组 | 10101022718 | 董波 | 男 | 120101 | 61.5 | 83.2 | 49.92 | 48 | 19.2 | 130.62 |
第三组 | 10101011303 | 陈阳 | 男 | 120101 | 59 | 84 | 50.4 | 45 | 18 | 127.4 |
第三组 | 10101012509 | 王仁德 | 男 | 120104 | 68 | 78.6 | 146.6 | |||
第三组 | 10101012519 | 郝惊迪 | 男 | 130101 | 61 | 82 | 143 | |||
第三组 | 10101011811 | 张明明 | 男 | 140101 | 62 | 85 | 147 | |||
第三组 | 10101011222 | 秦晓沣 | 男 | 150102 | 62 | 85.6 | 147.6 | |||
第三组 | 10101011219 | 陈前委 | 男 | 160101 | 59 | 89.8 | 148.8 | |||
第三组 | 10101012411 | 郭志超 | 男 | 160101 | 56.5 | 80 | 136.5 | |||
第三组 | 10101021103 | 杨震 | 男 | 170101 | 66.5 | 86 | 152.5 | |||
第四组 | 10101012317 | 王晓 | 女 | 010101 | 64 | 89.8 | 153.8 | |||
第四组 | 10101012821 | 元晓霞 | 女 | 010101 | 68 | 84.6 | 152.6 | |||
第四组 | 10101012815 | 孙多娇 | 女 | 010101 | 65.5 | 87 | 152.5 | |||
第四组 | 10101021608 | 郭洋 | 女 | 010101 | 65 | 86.2 | 151.2 | |||
第四组 | 10101012417 | 李欣 | 女 | 010101 | 63.5 | 84 | 147.5 | |||
第四组 | 10101021216 | 李怡平 | 女 | 010101 | 65 | 82.2 | 147.2 | |||
第四组 | 10101012123 | 孟文静 | 女 | 010102 | 69.5 | 92.8 | 162.3 | |||
第四组 | 10101012601 | 赵利花 | 女 | 020101 | 68.5 | 90.4 | 158.9 | |||
第四组 | 10101012612 | 孙颖坤 | 女 | 020101 | 68 | 89.2 | 157.2 | |||
第四组 | 10101022620 | 李黎 | 女 | 030101 | 50.5 | 86.8 | 137.3 | |||
第五组 | 10101020525 | 王喜凤 | 女 | 030101 | 50 | 79.8 | 129.8 | |||
第五组 | 10101010809 | 申旭丽 | 女 | 050101 | 62 | 84 | 50.4 | 76 | 30.4 | 142.8 |
第五组 | 10101022527 | 张静雪 | 女 | 050101 | 57.5 | 80.2 | 48.12 | 61 | 24.4 | 130.02 |
第五组 | 10101010428 | 李沈楠 | 女 | 060102 | 61 | 90.4 | 54.24 | 78 | 31.2 | 146.44 |
第五组 | 10101020103 | 贾莹莹 | 女 | 060102 | 51.5 | 81.2 | 48.72 | 55 | 22 | 122.22 |
第五组 | 10101012608 | 卢颖颖 | 女 | 060103 | 63 | 89.4 | 53.64 | 66 | 26.4 | 143.04 |
第五组 | 10101020713 | 李敏轲 | 女 | 060103 | 62 | 85.4 | 51.24 | 61 | 24.4 | 137.64 |
第五组 | 10101010705 | 张雪琳 | 女 | 060103 | 63 | 81.6 | 48.96 | 63 | 25.2 | 137.16 |
第五组 | 10101010618 | 崔金果 | 女 | 070102 | 54.5 | 81.6 | 136.1 | |||
第五组 | 10101022405 | 臧莎莎 | 女 | 080101 | 62 | 87.2 | 149.2 | |||
第六组 | 10101011407 | 孙沛涵 | 女 | 080101 | 58 | 85.8 | 143.8 | |||
第六组 | 10101012812 | 赵璐璐 | 女 | 100101 | 66.5 | 84.8 | 151.3 | |||
第六组 | 10101020325 | 孙颖 | 女 | 100102 | 66 | 89.2 | 155.2 | |||
第六组 | 10101020617 | 许珂 | 女 | 100103 | 61.5 | 84.4 | 145.9 | |||
第六组 | 10101020524 | 马国婷 | 女 | 100103 | 59.5 | 85.4 | 144.9 | |||
第六组 | 10101021724 | 贾婕 | 女 | 110101 | 62 | 90.8 | 54.48 | 94.5 | 37.8 | 154.28 |
第六组 | 10101010814 | 何艳茹 | 女 | 110102 | 63 | 88.4 | 151.4 | |||
第六组 | 10101021326 | 刘晓莹 | 女 | 120102 | 56 | 83.2 | 49.92 | 51.35 | 20.54 | 126.46 |
第六组 | 10101012329 | 胡书玉 | 女 | 120102 | 58 | 77.2 | 46.32 | 39.8 | 15.92 | 120.24 |
第六组 | 10101011808 | 周小玺 | 女 | 120104 | 61.5 | 83.2 | 144.7 | |||
第七组 | 10101020107 | 张菲 | 女 | 130101 | 48 | 89.2 | 137.2 | |||
第七组 | 10101010117 | 马小宁 | 女 | 140101 | 73.5 | 82.2 | 155.7 | |||
第七组 | 10101010915 | 张珂 | 女 | 140101 | 61 | 86.2 | 147.2 | |||
第七组 | 10101012927 | 赵莹 | 女 | 140101 | 61.5 | 84.4 | 145.9 | |||
第七组 | 10101010114 | 王敏敏 | 女 | 140101 | 64.5 | 80.8 | 145.3 | |||
第七组 | 10101011506 | 李琼 | 女 | 140101 | 62 | 81.8 | 143.8 | |||
第七组 | 10101022010 | 陈艳敏 | 女 | 150101 | 67.5 | 80 | 147.5 | |||
第七组 | 10101012829 | 刘春香 | 女 | 150101 | 64 | 83.4 | 147.4 | |||
第七组 | 10101012328 | 宋磊 | 女 | 150102 | 64.5 | 80.8 | 145.3 | |||
第七组 | 10101022213 | 谈靖 | 女 | 170101 | 66 | 84.7 | 150.7 |
(编辑:admin)